利用統計 idia-corp.co.jp

統計期間: April 2026
作成日時 02-May-2026 03:11 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 143236
全ファイル数 123851
合計 Pages 137225
合計 Visits 9459
全 KBytes数 12089595
個別サイト数 3603
個別URL数 432
個別リファラー数 579
個別ユーザエージェント数 909
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 198 770
一日あたりのヒット数 4774 12020
一日あたりのファイル数 4128 11153
一日あたりのページ数 4574 11713
Sites per Day 120 286
一日あたりの訪問者数 315 438
一日あたりのKBytes数 402986 1111110
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 86.47% 123851
Code 206 - Partial Content 2.95% 4229
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 8
Code 304 - Not Modified 0.15% 219
Code 400 - Bad Request 0.60% 853
Code 403 - Forbidden 0.05% 68
Code 404 - Not Found 9.77% 13990
Code 408 - Request Timeout 0.01% 18

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5119 3.57% 3761 3.04% 4941 3.60% 322 3.40% 208 5.77% 404041 3.34%
2 3066 2.14% 2085 1.68% 2958 2.16% 316 3.34% 175 4.86% 161030 1.33%
3 1870 1.31% 1586 1.28% 1760 1.28% 344 3.64% 173 4.80% 136372 1.13%
4 2594 1.81% 2193 1.77% 2461 1.79% 342 3.62% 189 5.25% 191781 1.59%
5 3294 2.30% 2496 2.02% 3169 2.31% 388 4.10% 214 5.94% 225816 1.87%
6 2777 1.94% 2100 1.70% 2640 1.92% 368 3.89% 200 5.55% 182217 1.51%
7 3128 2.18% 2300 1.86% 2920 2.13% 355 3.75% 200 5.55% 206472 1.71%
8 3679 2.57% 2388 1.93% 3457 2.52% 345 3.65% 195 5.41% 213544 1.77%
9 2661 1.86% 2408 1.94% 2530 1.84% 387 4.09% 246 6.83% 228165 1.89%
10 3168 2.21% 2224 1.80% 3039 2.21% 328 3.47% 228 6.33% 207131 1.71%
11 3496 2.44% 2900 2.34% 2799 2.04% 319 3.37% 209 5.80% 216696 1.79%
12 3152 2.20% 2293 1.85% 2931 2.14% 345 3.65% 191 5.30% 217400 1.80%
13 2939 2.05% 2091 1.69% 2737 1.99% 354 3.74% 213 5.91% 199109 1.65%
14 3946 2.75% 3243 2.62% 3774 2.75% 303 3.20% 171 4.75% 314969 2.61%
15 3661 2.56% 3124 2.52% 3579 2.61% 317 3.35% 177 4.91% 315173 2.61%
16 4920 3.43% 4421 3.57% 4758 3.47% 320 3.38% 170 4.72% 438751 3.63%
17 6120 4.27% 5337 4.31% 5478 3.99% 380 4.02% 211 5.86% 467247 3.86%
18 5332 3.72% 4863 3.93% 5256 3.83% 438 4.63% 286 7.94% 477389 3.95%
19 4435 3.10% 4072 3.29% 4341 3.16% 348 3.68% 209 5.80% 411167 3.40%
20 5488 3.83% 4279 3.45% 5121 3.73% 302 3.19% 209 5.80% 411049 3.40%
21 3741 2.61% 3183 2.57% 3581 2.61% 235 2.48% 144 4.00% 321932 2.66%
22 3139 2.19% 2567 2.07% 2982 2.17% 298 3.15% 168 4.66% 253865 2.10%
23 5580 3.90% 5242 4.23% 5368 3.91% 277 2.93% 167 4.64% 528927 4.38%
24 6784 4.74% 6354 5.13% 6677 4.87% 275 2.91% 171 4.75% 645546 5.34%
25 6840 4.78% 6349 5.13% 6570 4.79% 257 2.72% 171 4.75% 643359 5.32%
26 11446 7.99% 11045 8.92% 11330 8.26% 262 2.77% 239 6.63% 1100837 9.11%
27 12020 8.39% 11153 9.01% 11713 8.54% 289 3.06% 215 5.97% 1111110 9.19%
28 8819 6.16% 8223 6.64% 8618 6.28% 286 3.02% 238 6.61% 841484 6.96%
29 5499 3.84% 5138 4.15% 5316 3.87% 240 2.54% 236 6.55% 528160 4.37%
30 4523 3.16% 4433 3.58% 4421 3.22% 251 2.65% 158 4.39% 488854 4.04%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 180 5409 3.78% 167 5015 4.05% 174 5227 3.81% 16335 490057 4.05%
1 203 6115 4.27% 172 5171 4.18% 198 5962 4.34% 16927 507807 4.20%
2 198 5942 4.15% 165 4963 4.01% 194 5829 4.25% 16530 495909 4.10%
3 195 5856 4.09% 171 5133 4.14% 190 5711 4.16% 17049 511485 4.23%
4 210 6316 4.41% 176 5283 4.27% 202 6073 4.43% 17351 520534 4.31%
5 232 6964 4.86% 179 5372 4.34% 223 6718 4.90% 17377 521306 4.31%
6 206 6189 4.32% 174 5225 4.22% 201 6044 4.40% 17389 521677 4.32%
7 207 6217 4.34% 185 5552 4.48% 190 5718 4.17% 17432 522963 4.33%
8 231 6943 4.85% 200 6023 4.86% 201 6054 4.41% 17550 526492 4.35%
9 204 6131 4.28% 174 5246 4.24% 197 5931 4.32% 17094 512810 4.24%
10 195 5851 4.08% 173 5191 4.19% 186 5602 4.08% 16939 508172 4.20%
11 181 5455 3.81% 167 5015 4.05% 173 5218 3.80% 16522 495671 4.10%
12 186 5603 3.91% 168 5045 4.07% 182 5488 4.00% 16786 503573 4.17%
13 192 5771 4.03% 169 5081 4.10% 182 5467 3.98% 16441 493222 4.08%
14 179 5370 3.75% 161 4844 3.91% 169 5081 3.70% 16024 480709 3.98%
15 182 5467 3.82% 169 5074 4.10% 169 5099 3.72% 16228 486839 4.03%
16 182 5465 3.82% 168 5042 4.07% 171 5156 3.76% 16520 495586 4.10%
17 200 6005 4.19% 170 5105 4.12% 193 5812 4.24% 16768 503051 4.16%
18 210 6321 4.41% 167 5025 4.06% 204 6140 4.47% 16421 492630 4.07%
19 201 6031 4.21% 170 5107 4.12% 192 5768 4.20% 16446 493366 4.08%
20 193 5805 4.05% 170 5112 4.13% 188 5650 4.12% 16818 504535 4.17%
21 188 5668 3.96% 164 4949 4.00% 186 5584 4.07% 16411 492326 4.07%
22 202 6069 4.24% 167 5021 4.05% 199 5970 4.35% 16536 496073 4.10%
23 209 6273 4.38% 175 5257 4.24% 197 5923 4.32% 17093 512800 4.24%

トップ 30 of 432 全URL
# Hits KBytes URL
1 88876 62.05% 10078530 83.37% /usage_202604.html
2 17945 12.53% 16416 0.14% /
3 10655 7.44% 1268545 10.49% /usage_202310.html
4 3187 2.22% 389367 3.22% /usage_202603.html
5 557 0.39% 63421 0.52% /usage_202308.html
6 283 0.20% 33580 0.28% /usage_202602.html
7 282 0.20% 33606 0.28% /usage_202601.html
8 277 0.19% 33392 0.28% /usage_202511.html
9 266 0.19% 32342 0.27% /usage_202512.html
10 124 0.09% 209 0.00% /base-style.css
11 95 0.07% 85 0.00% /old/
12 94 0.07% 757 0.01% /02.html
13 88 0.06% 610 0.01% /20.html
14 71 0.05% 133 0.00% /pink.css
15 64 0.04% 751 0.01% /10.html
16 61 0.04% 416 0.00% /05.html
17 61 0.04% 518 0.00% /08.html
18 59 0.04% 161 0.00% /midori.css
19 56 0.04% 473 0.00% /17.html
20 51 0.04% 456 0.00% /18.html
21 50 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/
22 43 0.03% 387 0.00% /12.html
23 41 0.03% 346 0.00% /09.html
24 36 0.03% 369 0.00% /07.html
25 36 0.03% 4044 0.03% /usage_202508.html
26 32 0.02% 317 0.00% /06.html
27 32 0.02% 3823 0.03% /usage_202510.html
28 31 0.02% 617 0.01% /15-check.html
29 31 0.02% 385 0.00% /22.html
30 30 0.02% 53 0.00% /kiiro.css

トップ 10 of 432 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 88876 62.05% 10078530 83.37% /usage_202604.html
2 10655 7.44% 1268545 10.49% /usage_202310.html
3 3187 2.22% 389367 3.22% /usage_202603.html
4 557 0.39% 63421 0.52% /usage_202308.html
5 282 0.20% 33606 0.28% /usage_202601.html
6 283 0.20% 33580 0.28% /usage_202602.html
7 277 0.19% 33392 0.28% /usage_202511.html
8 266 0.19% 32342 0.27% /usage_202512.html
9 17945 12.53% 16416 0.14% /
10 36 0.03% 4044 0.03% /usage_202508.html

トップ 10 of 108 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10655 7.44% 4900 53.37% /usage_202310.html
2 17945 12.53% 2109 22.97% /
3 557 0.39% 336 3.66% /usage_202308.html
4 88876 62.05% 182 1.98% /usage_202604.html
5 94 0.07% 75 0.82% /02.html
6 88 0.06% 68 0.74% /20.html
7 64 0.04% 51 0.56% /10.html
8 61 0.04% 50 0.54% /08.html
9 61 0.04% 48 0.52% /05.html
10 95 0.07% 48 0.52% /old/

トップ 10 of 108 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10655 7.44% 4780 52.33% /usage_202310.html
2 17945 12.53% 2009 21.99% /
3 88876 62.05% 435 4.76% /usage_202604.html
4 557 0.39% 245 2.68% /usage_202308.html
5 94 0.07% 72 0.79% /02.html
6 88 0.06% 64 0.70% /20.html
7 64 0.04% 51 0.56% /10.html
8 61 0.04% 49 0.54% /08.html
9 95 0.07% 48 0.53% /old/
10 61 0.04% 46 0.50% /05.html

トップ 30 of 3603 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31420 21.94% 31105 25.11% 3398674 28.11% 6 0.06% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 21486 15.00% 21486 17.35% 2475725 20.48% 8 0.08% v750116.hosted-by-vdsina.com
3 16887 11.79% 16887 13.63% 2009302 16.62% 6 0.06% v761023.hosted-by-vdsina.com
4 12369 8.64% 12369 9.99% 12 0.00% 166 1.75% localhost
5 7566 5.28% 7566 6.11% 899818 7.44% 7 0.07% 65-21-236-214.serverhub.ru
6 4380 3.06% 4380 3.54% 521614 4.31% 497 5.25% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
7 3119 2.18% 3119 2.52% 360695 2.98% 3 0.03% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 2811 1.96% 2811 2.27% 311232 2.57% 4 0.04% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
9 2698 1.88% 2698 2.18% 319659 2.64% 2 0.02% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 2052 1.43% 2048 1.65% 0 0.00% 204 2.16% 91.225.162.137
11 1962 1.37% 1703 1.38% 159944 1.32% 3 0.03% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 1782 1.24% 1782 1.44% 217867 1.80% 1 0.01% v715949.hosted-by-vdsina.com
13 1537 1.07% 1537 1.24% 159380 1.32% 2 0.02% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 1503 1.05% 63 0.05% 2095 0.02% 9 0.10% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
15 1473 1.03% 1473 1.19% 175150 1.45% 520 5.50% 12-50-107-218.att-inc.com
16 1226 0.86% 1225 0.99% 0 0.00% 142 1.50% 91.225.162.185
17 817 0.57% 817 0.66% 99278 0.82% 5 0.05% 144.31.233.194
18 806 0.56% 806 0.65% 97768 0.81% 6 0.06% 217.15.57.158
19 687 0.48% 681 0.55% 6520 0.05% 1 0.01% p3908210-ipxg22501hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
20 576 0.40% 576 0.47% 52881 0.44% 100 1.06% 217.94.172.144.static.cloudzy.com
21 572 0.40% 0 0.00% 584 0.00% 4 0.04% 20.220.232.240
22 512 0.36% 0 0.00% 522 0.00% 3 0.03% 20.48.184.58
23 463 0.32% 1 0.00% 471 0.00% 3 0.03% 20.63.32.193
24 461 0.32% 34 0.03% 773 0.01% 6 0.06% 66-175-211-202.ip.linodeusercontent.com
25 460 0.32% 460 0.37% 0 0.00% 50 0.53% 91.225.162.101
26 400 0.28% 0 0.00% 408 0.00% 3 0.03% 172.190.142.176
27 335 0.23% 327 0.26% 2996 0.02% 1 0.01% ec2-13-231-26-157.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
28 333 0.23% 333 0.27% 39657 0.33% 277 2.93% 31.133.32.102
29 312 0.22% 10 0.01% 407 0.00% 2 0.02% 62.60.131.218
30 311 0.22% 0 0.00% 316 0.00% 2 0.02% 40.85.219.177

トップ 10 of 3603 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31420 21.94% 31105 25.11% 3398674 28.11% 6 0.06% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 21486 15.00% 21486 17.35% 2475725 20.48% 8 0.08% v750116.hosted-by-vdsina.com
3 16887 11.79% 16887 13.63% 2009302 16.62% 6 0.06% v761023.hosted-by-vdsina.com
4 7566 5.28% 7566 6.11% 899818 7.44% 7 0.07% 65-21-236-214.serverhub.ru
5 4380 3.06% 4380 3.54% 521614 4.31% 497 5.25% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
6 3119 2.18% 3119 2.52% 360695 2.98% 3 0.03% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2698 1.88% 2698 2.18% 319659 2.64% 2 0.02% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 2811 1.96% 2811 2.27% 311232 2.57% 4 0.04% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
9 1782 1.24% 1782 1.44% 217867 1.80% 1 0.01% v715949.hosted-by-vdsina.com
10 1473 1.03% 1473 1.19% 175150 1.45% 520 5.50% 12-50-107-218.att-inc.com

トップ 30 of 579 リファラー
# Hits リファラー
1 38986 27.22% https://kgm-sim.ru
2 31300 21.85% - (Direct Request)
3 11035 7.70% https://builder-spb.ru
4 8762 6.12% https://t.1xbet.com/tr
5 6623 4.62% https://seo-creative.ru/
6 4667 3.26% https://aze.1xbet.com/tr
7 3317 2.32% https://ortoportpro.ru/
8 1782 1.24% https://russiatravelers.ru/
9 1198 0.84% https://negabaritz.ru
10 1179 0.82% https://lucky-day-mx.com/
11 1015 0.71% http://idia-corp.co.jp/
12 521 0.36% https://hititbetgirisli.com
13 513 0.36% https://fbet.co.cz/
14 505 0.35% https://familyboom.ru
15 500 0.35% https://gamblezencasino.com.de/
16 498 0.35% https://1xbet-giris1.ru
17 496 0.35% https://1xbet-app2.ru
18 495 0.35% https://tog.gen.tr
19 491 0.34% https://jackpotraider-casino.net/
20 491 0.34% https://mad-casino-fr.com/
21 489 0.34% https://gemobet.co/
22 489 0.34% https://megarich-casino-uk.com/
23 489 0.34% https://wbetz-casino.co/
24 487 0.34% https://betista.com.de/
25 487 0.34% https://city-center-online.ar/
26 487 0.34% https://madcasino.eu.com/
27 486 0.34% https://hukukblogu.com
28 485 0.34% https://biluckycasino.net/
29 485 0.34% https://bonusbetcasino.com.ro/
30 484 0.34% https://flabet.br.com/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 50.00% http://idia-corp.co.jp/02.html
2 1 50.00% https://tibet.mmenzel.de/2011/10/04/beijing/

トップ 15 of 909 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 20788 14.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 20637 14.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 20609 14.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 20524 14.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 20510 14.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 12367 8.63% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
7 2025 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 1843 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 1479 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
10 696 0.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 686 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 530 0.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
13 381 0.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
14 375 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 362 0.25% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 60 国
# Hits Files KBytes
1 54393 37.97% 50802 41.02% 5701624 47.16% Commercial (com)
2 51610 36.03% 51024 41.20% 5638953 46.64% Russian Federation
3 33772 23.58% 23242 18.77% 648346 5.36% Unresolved/Unknown
4 1792 1.25% 1702 1.37% 14697 0.12% Japan
5 780 0.54% 569 0.46% 28961 0.24% Network (net)
6 207 0.14% 207 0.17% 24536 0.20% Singapore
7 121 0.08% 107 0.09% 7482 0.06% European Union
8 104 0.07% 103 0.08% 6153 0.05% Viet Nam
9 92 0.06% 26 0.02% 952 0.01% Non-Profit (org)
10 92 0.06% 57 0.05% 3273 0.03% Germany
11 49 0.03% 43 0.03% 1659 0.01% Brazil
12 38 0.03% 38 0.03% 4223 0.03% Colombia
13 36 0.03% 35 0.03% 4168 0.03% United States
14 29 0.02% 28 0.02% 730 0.01% Address Routing (arpa)
15 9 0.01% 9 0.01% 809 0.01% Kyrgyzstan
16 7 0.00% 5 0.00% 355 0.00% Netherlands
17 7 0.00% 7 0.01% 624 0.01% Ukraine
18 6 0.00% 2 0.00% 21 0.00% British Indian Ocean Territory
19 5 0.00% 2 0.00% 125 0.00% Switzerland
20 5 0.00% 4 0.00% 38 0.00% Ecuador
21 5 0.00% 5 0.00% 158 0.00% France
22 5 0.00% 3 0.00% 32 0.00% St. Helena
23 4 0.00% 2 0.00% 21 0.00% China
24 4 0.00% 4 0.00% 242 0.00% Paraguay
25 4 0.00% 4 0.00% 31 0.00% Turkey
26 4 0.00% 4 0.00% 50 0.00% Uzbekistan
27 3 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Australia
28 3 0.00% 3 0.00% 21 0.00% Spain
29 3 0.00% 3 0.00% 14 0.00% Lithuania
30 3 0.00% 3 0.00% 26 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23