利用統計 idia-corp.co.jp

統計期間: March 2026
作成日時 12-Mar-2026 03:46 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 32828
全ファイル数 28274
合計 Pages 31695
合計 Visits 5441
全 KBytes数 2928064
個別サイト数 1289
個別URL数 272
個別リファラー数 216
個別ユーザエージェント数 361
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 124 408
一日あたりのヒット数 2984 4114
一日あたりのファイル数 2570 3711
一日あたりのページ数 2881 3930
Sites per Day 117 297
一日あたりの訪問者数 494 945
一日あたりのKBytes数 266188 374555
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 86.13% 28274
Code 206 - Partial Content 0.85% 278
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 0.06% 20
Code 400 - Bad Request 3.36% 1102
Code 403 - Forbidden 0.03% 10
Code 404 - Not Found 9.53% 3129
Code 408 - Request Timeout 0.04% 13

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3302 10.06% 2418 8.55% 3258 10.28% 258 4.74% 163 12.65% 264516 9.03%
2 2751 8.38% 2270 8.03% 2537 8.00% 293 5.39% 189 14.66% 219281 7.49%
3 2711 8.26% 2342 8.28% 2597 8.19% 539 9.91% 252 19.55% 240264 8.21%
4 3693 11.25% 3414 12.07% 3587 11.32% 822 15.11% 297 23.04% 349302 11.93%
5 3459 10.54% 3035 10.73% 3338 10.53% 931 17.11% 256 19.86% 321033 10.96%
6 3569 10.87% 2958 10.46% 3520 11.11% 945 17.37% 268 20.79% 317483 10.84%
7 2940 8.96% 2547 9.01% 2878 9.08% 785 14.43% 243 18.85% 267778 9.15%
8 2727 8.31% 2458 8.69% 2653 8.37% 363 6.67% 226 17.53% 259037 8.85%
9 2524 7.69% 2288 8.09% 2401 7.58% 251 4.61% 139 10.78% 233426 7.97%
10 4114 12.53% 3711 13.13% 3930 12.40% 270 4.96% 175 13.58% 374555 12.79%
11 1038 3.16% 833 2.95% 996 3.14% 38 0.70% 42 3.26% 81389 2.78%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 158 1742 5.31% 123 1354 4.79% 155 1707 5.39% 12823 141058 4.82%
1 147 1617 4.93% 117 1291 4.57% 143 1580 4.99% 12097 133071 4.54%
2 166 1831 5.58% 118 1303 4.61% 159 1754 5.53% 12482 137299 4.69%
3 112 1232 3.75% 95 1053 3.72% 108 1192 3.76% 10023 110252 3.77%
4 149 1649 5.02% 95 1047 3.70% 137 1513 4.77% 9666 106322 3.63%
5 94 1037 3.16% 83 923 3.26% 93 1024 3.23% 9154 100693 3.44%
6 99 1094 3.33% 88 974 3.44% 96 1064 3.36% 9511 104623 3.57%
7 99 1098 3.34% 95 1047 3.70% 98 1079 3.40% 10102 111120 3.79%
8 123 1362 4.15% 104 1144 4.05% 118 1298 4.10% 10699 117691 4.02%
9 118 1308 3.98% 114 1260 4.46% 107 1187 3.75% 10765 118418 4.04%
10 119 1317 4.01% 101 1115 3.94% 116 1281 4.04% 10642 117067 4.00%
11 107 1187 3.62% 104 1149 4.06% 103 1138 3.59% 10869 119558 4.08%
12 112 1237 3.77% 94 1041 3.68% 105 1164 3.67% 10216 112380 3.84%
13 116 1279 3.90% 98 1087 3.84% 113 1247 3.93% 10228 112503 3.84%
14 112 1232 3.75% 108 1196 4.23% 106 1170 3.69% 10723 117952 4.03%
15 108 1196 3.64% 104 1146 4.05% 103 1136 3.58% 10521 115733 3.95%
16 108 1190 3.62% 104 1153 4.08% 105 1163 3.67% 11029 121323 4.14%
17 138 1528 4.65% 118 1308 4.63% 132 1462 4.61% 12064 132708 4.53%
18 115 1275 3.88% 113 1243 4.40% 114 1259 3.97% 12059 132652 4.53%
19 131 1447 4.41% 112 1242 4.39% 129 1427 4.50% 12030 132332 4.52%
20 122 1347 4.10% 118 1298 4.59% 120 1327 4.19% 12183 134016 4.58%
21 140 1542 4.70% 118 1308 4.63% 138 1525 4.81% 12260 134857 4.61%
22 124 1367 4.16% 116 1284 4.54% 123 1356 4.28% 12021 132228 4.52%
23 155 1714 5.22% 118 1308 4.63% 149 1642 5.18% 12019 132208 4.52%

トップ 30 of 272 全URL
# Hits KBytes URL
1 16442 50.09% 1971543 67.33% /usage_202602.html
2 5700 17.36% 578371 19.75% /usage_202603.html
3 2533 7.72% 301655 10.30% /usage_202310.html
4 2395 7.30% 5390 0.18% /
5 210 0.64% 24127 0.82% /usage_202308.html
6 63 0.19% 530 0.02% /02.html
7 34 0.10% 57 0.00% /base-style.css
8 22 0.07% 272 0.01% /10.html
9 22 0.07% 162 0.01% /20.html
10 20 0.06% 12 0.00% /old/
11 20 0.06% 37 0.00% /pink.css
12 20 0.06% 2294 0.08% /usage_202511.html
13 19 0.06% 2062 0.07% /usage_202601.html
14 18 0.05% 49 0.00% /midori.css
15 16 0.05% 139 0.00% /17.html
16 15 0.05% 1827 0.06% /usage_202507.html
17 15 0.05% 1816 0.06% /usage_202508.html
18 15 0.05% 1699 0.06% /usage_202512.html
19 14 0.04% 97 0.00% /05.html
20 13 0.04% 1544 0.05% /usage_202504.html
21 13 0.04% 1557 0.05% /usage_202509.html
22 13 0.04% 1580 0.05% /usage_202510.html
23 12 0.04% 1426 0.05% /usage_202506.html
24 11 0.03% 107 0.00% /18.html
25 11 0.03% 1316 0.04% /usage_202505.html
26 10 0.03% 106 0.00% /07.html
27 9 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/
28 8 0.02% 964 0.03% /usage_202212.html
29 7 0.02% 70 0.00% /08.html
30 7 0.02% 837 0.03% /usage_202210.html

トップ 10 of 272 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16442 50.09% 1971543 67.33% /usage_202602.html
2 5700 17.36% 578371 19.75% /usage_202603.html
3 2533 7.72% 301655 10.30% /usage_202310.html
4 210 0.64% 24127 0.82% /usage_202308.html
5 2395 7.30% 5390 0.18% /
6 20 0.06% 2294 0.08% /usage_202511.html
7 19 0.06% 2062 0.07% /usage_202601.html
8 15 0.05% 1827 0.06% /usage_202507.html
9 15 0.05% 1816 0.06% /usage_202508.html
10 15 0.05% 1699 0.06% /usage_202512.html

トップ 10 of 96 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16442 50.09% 2951 55.00% /usage_202602.html
2 2533 7.72% 1198 22.33% /usage_202310.html
3 2395 7.30% 627 11.69% /
4 5700 17.36% 105 1.96% /usage_202603.html
5 210 0.64% 85 1.58% /usage_202308.html
6 63 0.19% 53 0.99% /02.html
7 22 0.07% 19 0.35% /10.html
8 22 0.07% 19 0.35% /20.html
9 14 0.04% 11 0.21% /05.html
10 16 0.05% 11 0.21% /17.html

トップ 10 of 98 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16442 50.09% 2949 55.21% /usage_202602.html
2 2533 7.72% 1068 20.00% /usage_202310.html
3 2395 7.30% 595 11.14% /
4 5700 17.36% 197 3.69% /usage_202603.html
5 210 0.64% 127 2.38% /usage_202308.html
6 63 0.19% 52 0.97% /02.html
7 22 0.07% 19 0.36% /10.html
8 22 0.07% 19 0.36% /20.html
9 14 0.04% 12 0.22% /05.html
10 16 0.05% 11 0.21% /17.html

トップ 30 of 1289 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11423 34.80% 11423 40.40% 1384588 47.29% 2 0.04% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2826 8.61% 2826 10.00% 294291 10.05% 4 0.07% 217.60.60.105
3 1835 5.59% 1835 6.49% 9 0.00% 103 1.89% localhost
4 1278 3.89% 1278 4.52% 152197 5.20% 165 3.03% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 1231 3.75% 1231 4.35% 131047 4.48% 2 0.04% v687745.hosted-by-vdsina.com
6 1187 3.62% 1035 3.66% 96466 3.29% 41 0.75% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 830 2.53% 830 2.94% 100557 3.43% 4 0.07% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
8 786 2.39% 0 0.00% 173 0.01% 4 0.07% 91.240.65.5
9 716 2.18% 716 2.53% 75113 2.57% 13 0.24% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 483 1.47% 21 0.07% 679 0.02% 3 0.06% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
11 370 1.13% 0 0.00% 378 0.01% 3 0.06% 20.151.2.242
12 323 0.98% 0 0.00% 330 0.01% 2 0.04% 20.151.11.236
13 176 0.54% 0 0.00% 180 0.01% 1 0.02% 20.220.232.240
14 169 0.51% 0 0.00% 172 0.01% 1 0.02% 20.104.206.236
15 168 0.51% 165 0.58% 19265 0.66% 81 1.49% 82-147-88-87.vpsdedic.ru
16 162 0.49% 0 0.00% 165 0.01% 1 0.02% 20.203.144.43
17 159 0.48% 0 0.00% 162 0.01% 1 0.02% 51.120.79.194
18 153 0.47% 0 0.00% 154 0.01% 1 0.02% 4.204.200.32
19 152 0.46% 151 0.53% 13853 0.47% 28 0.51% 217.94.172.144.static.cloudzy.com
20 151 0.46% 0 0.00% 153 0.01% 1 0.02% 20.104.124.39
21 151 0.46% 0 0.00% 153 0.01% 1 0.02% 20.220.232.101
22 145 0.44% 0 0.00% 148 0.01% 2 0.04% 172.190.142.176
23 141 0.43% 141 0.50% 16792 0.57% 109 2.00% 12-50-107-218.att-inc.com
24 115 0.35% 115 0.41% 13695 0.47% 94 1.73% plxserver01.cyphersoftware.com
25 110 0.34% 110 0.39% 13100 0.45% 74 1.36% host-by.dmit.com
26 108 0.33% 108 0.38% 0 0.00% 1 0.02% mm-82-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 103 0.31% 103 0.36% 6072 0.21% 1 0.02% ec2-52-196-234-114.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
28 78 0.24% 78 0.28% 9289 0.32% 66 1.21% 23.247.136.254
29 72 0.22% 72 0.25% 8574 0.29% 57 1.05% 101.132.222.120
30 66 0.20% 66 0.23% 0 0.00% 1 0.02% mm-237-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

トップ 10 of 1289 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11423 34.80% 11423 40.40% 1384588 47.29% 2 0.04% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2826 8.61% 2826 10.00% 294291 10.05% 4 0.07% 217.60.60.105
3 1278 3.89% 1278 4.52% 152197 5.20% 165 3.03% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1231 3.75% 1231 4.35% 131047 4.48% 2 0.04% v687745.hosted-by-vdsina.com
5 830 2.53% 830 2.94% 100557 3.43% 4 0.07% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 1187 3.62% 1035 3.66% 96466 3.29% 41 0.75% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 716 2.18% 716 2.53% 75113 2.57% 13 0.24% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 168 0.51% 165 0.58% 19265 0.66% 81 1.49% 82-147-88-87.vpsdedic.ru
9 141 0.43% 141 0.50% 16792 0.57% 109 2.00% 12-50-107-218.att-inc.com
10 152 0.46% 151 0.53% 13853 0.47% 28 0.51% 217.94.172.144.static.cloudzy.com

トップ 30 of 216 リファラー
# Hits リファラー
1 11423 34.80% https://dactor-otr-havalpro.ru/
2 7402 22.55% - (Direct Request)
3 3652 11.12% https://24hrlocksmith.us.com/
4 2286 6.96% https://seo-creative.ru/
5 1230 3.75% https://familyicon.ru
6 1146 3.49% https://vetosh-optom.ru
7 530 1.61% https://auto-5-box.ru
8 295 0.90% http://idia-corp.co.jp/
9 291 0.89% https://krabb15cc.cc
10 288 0.88% https://4-slon.cc
11 287 0.87% https://1-slon.cc
12 286 0.87% https://krb9cc.cc
13 285 0.87% https://krabb9-market.cc
14 285 0.87% https://krabkrabmarket.cc
15 281 0.86% https://2-slon.cc
16 278 0.85% https://slo-on2.cc
17 275 0.84% https://3-slon.cc
18 270 0.82% https://10krab10.cc
19 213 0.65% https://builder-spb.ru
20 176 0.54% https://site-business.ru
21 131 0.40% http://idia-corp.co.jp/02.html
22 83 0.25% http://idia-corp.co.jp/10.html
23 70 0.21% http://idia-corp.co.jp/18.html
24 62 0.19% https://www.google.com/search
25 58 0.18% http://idia-corp.co.jp/20.html
26 32 0.10% https://xn--ra2-6ua.com
27 31 0.09% https://xn--krken15-bn4c.com
28 30 0.09% https://xn--krken10-bn4c.com
29 29 0.09% https://xn--krken-ucc.com
30 28 0.09% https://kraken-zone.com

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 50.00% http://idia-corp.co.jp/10.html
2 1 50.00% wordpress

トップ 15 of 361 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4925 15.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 4861 14.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 4812 14.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 4773 14.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 4769 14.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 1834 5.59% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
7 473 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
8 182 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
9 111 0.34% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
10 107 0.33% Mozilla/5.0
11 105 0.32% python-requests/2.32.5
12 95 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
13 93 0.28% Opera/9.80
14 87 0.27% Mozilla/4.0
15 84 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0

Usage by Country for March 2026

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 13592 41.40% 13437 47.52% 1579436 53.94% Russian Federation
2 12554 38.24% 9510 33.64% 830244 28.35% Unresolved/Unknown
3 5735 17.47% 4843 17.13% 499908 17.07% Commercial (com)
4 366 1.11% 335 1.18% 2770 0.09% Japan
5 217 0.66% 128 0.45% 4798 0.16% Network (net)
6 177 0.54% 177 0.63% 121 0.00% Belarus
7 66 0.20% 27 0.10% 1611 0.06% Non-Profit (org)
8 39 0.12% 39 0.14% 4645 0.16% Singapore
9 25 0.08% 13 0.05% 1114 0.04% Germany
10 16 0.05% 14 0.05% 1638 0.06% European Union
11 11 0.03% 10 0.04% 1062 0.04% Cocos (Keeling) Islands
12 5 0.02% 1 0.00% 123 0.00% Address Routing (arpa)
13 3 0.01% 3 0.01% 29 0.00% Brazil
14 3 0.01% 1 0.00% 12 0.00% United Kingdom
15 2 0.01% 2 0.01% 116 0.00% Generic TLD (info)
16 2 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Italy
17 2 0.01% 2 0.01% 130 0.00% Sweden
18 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% Viet Nam
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
20 1 0.00% 1 0.00% 119 0.00% Colombia
21 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% France
22 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% India
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
24 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Mexico
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
26 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Thailand
27 1 0.00% 1 0.00% 119 0.00% Ukraine
28 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Uruguay
29 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23