利用統計 idia-corp.co.jp

統計期間: October 2025
作成日時 02-Nov-2025 03:48 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 121233
全ファイル数 107284
合計 Pages 115391
合計 Visits 5181
全 KBytes数 9149948
個別サイト数 2927
個別URL数 438
個別リファラー数 709
個別ユーザエージェント数 822
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 162 850
一日あたりのヒット数 3910 5814
一日あたりのファイル数 3460 5362
一日あたりのページ数 3722 5673
Sites per Day 94 252
一日あたりの訪問者数 167 270
一日あたりのKBytes数 295160 451906
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 88.49% 107284
Code 206 - Partial Content 2.86% 3469
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 20
Code 304 - Not Modified 0.11% 139
Code 400 - Bad Request 0.69% 831
Code 403 - Forbidden 0.03% 40
Code 404 - Not Found 7.78% 9432
Code 408 - Request Timeout 0.01% 18

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1107 0.91% 961 0.90% 988 0.86% 172 3.32% 124 4.24% 92968 1.02%
2 1356 1.12% 1032 0.96% 1204 1.04% 198 3.82% 156 5.33% 94874 1.04%
3 4212 3.47% 3551 3.31% 3646 3.16% 165 3.18% 114 3.89% 293258 3.21%
4 4241 3.50% 4080 3.80% 4156 3.60% 122 2.35% 141 4.82% 325027 3.55%
5 5626 4.64% 4824 4.50% 5478 4.75% 181 3.49% 208 7.11% 326332 3.57%
6 5451 4.50% 5182 4.83% 5351 4.64% 144 2.78% 121 4.13% 330243 3.61%
7 5716 4.71% 5276 4.92% 5518 4.78% 163 3.15% 178 6.08% 334617 3.66%
8 5763 4.75% 5362 5.00% 5588 4.84% 190 3.67% 177 6.05% 339301 3.71%
9 4920 4.06% 4444 4.14% 4722 4.09% 145 2.80% 126 4.30% 322047 3.52%
10 3837 3.16% 3420 3.19% 3716 3.22% 135 2.61% 116 3.96% 321767 3.52%
11 3813 3.15% 3281 3.06% 3717 3.22% 148 2.86% 113 3.86% 340201 3.72%
12 3050 2.52% 2639 2.46% 2921 2.53% 174 3.36% 161 5.50% 258163 2.82%
13 4566 3.77% 3773 3.52% 4429 3.84% 176 3.40% 141 4.82% 305309 3.34%
14 4880 4.03% 4255 3.97% 4722 4.09% 150 2.90% 130 4.44% 326289 3.57%
15 4484 3.70% 4153 3.87% 4249 3.68% 168 3.24% 130 4.44% 312181 3.41%
16 2386 1.97% 2095 1.95% 2244 1.94% 163 3.15% 108 3.69% 215562 2.36%
17 1860 1.53% 1545 1.44% 1622 1.41% 172 3.32% 156 5.33% 143983 1.57%
18 3180 2.62% 2735 2.55% 3010 2.61% 170 3.28% 143 4.89% 277652 3.03%
19 4269 3.52% 3859 3.60% 4182 3.62% 136 2.62% 147 5.02% 399828 4.37%
20 4474 3.69% 3900 3.64% 4310 3.74% 184 3.55% 163 5.57% 396182 4.33%
21 4406 3.63% 3947 3.68% 3626 3.14% 166 3.20% 131 4.48% 335600 3.67%
22 3268 2.70% 2743 2.56% 3157 2.74% 166 3.20% 133 4.54% 260679 2.85%
23 4163 3.43% 3690 3.44% 4073 3.53% 191 3.69% 155 5.30% 377446 4.13%
24 5814 4.80% 5217 4.86% 5673 4.92% 204 3.94% 167 5.71% 451906 4.94%
25 2490 2.05% 2187 2.04% 2416 2.09% 159 3.07% 122 4.17% 241529 2.64%
26 3089 2.55% 2282 2.13% 2986 2.59% 170 3.28% 160 5.47% 245883 2.69%
27 3249 2.68% 2820 2.63% 3123 2.71% 270 5.21% 252 8.61% 280641 3.07%
28 2931 2.42% 2492 2.32% 2807 2.43% 124 2.39% 112 3.83% 197792 2.16%
29 2575 2.12% 2358 2.20% 2256 1.96% 206 3.98% 203 6.94% 225491 2.46%
30 4574 3.77% 4094 3.82% 4345 3.77% 162 3.13% 202 6.90% 391667 4.28%
31 5483 4.52% 5087 4.74% 5156 4.47% 205 3.96% 232 7.93% 385529 4.21%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 154 4785 3.95% 137 4271 3.98% 149 4636 4.02% 11941 370179 4.05%
1 160 4990 4.12% 138 4286 4.00% 157 4878 4.23% 12163 377060 4.12%
2 162 5034 4.15% 141 4381 4.08% 155 4811 4.17% 12684 393208 4.30%
3 155 4820 3.98% 137 4251 3.96% 151 4690 4.06% 12590 390288 4.27%
4 165 5122 4.22% 142 4409 4.11% 162 5037 4.37% 12730 394634 4.31%
5 160 4964 4.09% 144 4490 4.19% 157 4872 4.22% 12698 393624 4.30%
6 184 5707 4.71% 143 4445 4.14% 179 5568 4.83% 12483 386967 4.23%
7 158 4926 4.06% 140 4365 4.07% 155 4827 4.18% 12631 391557 4.28%
8 169 5249 4.33% 154 4800 4.47% 161 5010 4.34% 12802 396873 4.34%
9 156 4858 4.01% 150 4656 4.34% 146 4550 3.94% 11985 371528 4.06%
10 171 5329 4.40% 147 4557 4.25% 163 5066 4.39% 12028 372879 4.08%
11 160 4972 4.10% 144 4491 4.19% 151 4685 4.06% 12087 374689 4.09%
12 156 4855 4.00% 142 4417 4.12% 149 4620 4.00% 12066 374037 4.09%
13 173 5368 4.43% 156 4848 4.52% 162 5030 4.36% 12574 389806 4.26%
14 175 5446 4.49% 166 5172 4.82% 151 4704 4.08% 12493 387270 4.23%
15 159 4950 4.08% 148 4595 4.28% 148 4615 4.00% 12209 378471 4.14%
16 173 5370 4.43% 145 4509 4.20% 148 4588 3.98% 12118 375655 4.11%
17 151 4689 3.87% 138 4295 4.00% 145 4510 3.91% 11896 368779 4.03%
18 160 4983 4.11% 136 4235 3.95% 156 4845 4.20% 11848 367282 4.01%
19 154 4780 3.94% 139 4328 4.03% 149 4630 4.01% 12101 375143 4.10%
20 172 5352 4.41% 143 4448 4.15% 163 5053 4.38% 12392 384141 4.20%
21 160 4983 4.11% 140 4361 4.06% 156 4846 4.20% 12177 377494 4.13%
22 150 4654 3.84% 140 4366 4.07% 143 4445 3.85% 12231 379154 4.14%
23 162 5047 4.16% 138 4308 4.02% 157 4875 4.22% 12233 379229 4.14%

トップ 30 of 438 全URL
# Hits KBytes URL
1 62128 51.25% 7398695 80.86% /usage_202310.html
2 29027 23.94% 20044 0.22% /
3 9312 7.68% 1021183 11.16% /usage_202510.html
4 3178 2.62% 385578 4.21% /usage_202509.html
5 1288 1.06% 147867 1.62% /usage_202308.html
6 191 0.16% 322 0.00% /base-style.css
7 144 0.12% 1174 0.01% /02.html
8 121 0.10% 226 0.00% /pink.css
9 81 0.07% 221 0.00% /midori.css
10 67 0.06% 57 0.00% /old/
11 65 0.05% 7675 0.08% /usage_202503.html
12 65 0.05% 6785 0.07% /usage_202507.html
13 64 0.05% 7658 0.08% /usage_202505.html
14 58 0.05% 510 0.01% /17.html
15 58 0.05% 6870 0.08% /usage_202506.html
16 57 0.05% 6683 0.07% /usage_202501.html
17 57 0.05% 6739 0.07% /usage_202504.html
18 57 0.05% 6741 0.07% /usage_202508.html
19 56 0.05% 595 0.01% /10.html
20 54 0.04% 6292 0.07% /usage_202502.html
21 47 0.04% 418 0.00% /08.html
22 47 0.04% 340 0.00% /20.html
23 46 0.04% 5457 0.06% /usage_202411.html
24 43 0.04% 5146 0.06% /usage_202412.html
25 41 0.03% 275 0.00% /05.html
26 37 0.03% 440 0.00% /22.html
27 37 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/
28 36 0.03% 64 0.00% /kiiro.css
29 35 0.03% 313 0.00% /12.html
30 33 0.03% 277 0.00% /09.html

トップ 10 of 438 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 62128 51.25% 7398695 80.86% /usage_202310.html
2 9312 7.68% 1021183 11.16% /usage_202510.html
3 3178 2.62% 385578 4.21% /usage_202509.html
4 1288 1.06% 147867 1.62% /usage_202308.html
5 29027 23.94% 20044 0.22% /
6 65 0.05% 7675 0.08% /usage_202503.html
7 64 0.05% 7658 0.08% /usage_202505.html
8 58 0.05% 6870 0.08% /usage_202506.html
9 65 0.05% 6785 0.07% /usage_202507.html
10 57 0.05% 6741 0.07% /usage_202508.html

トップ 10 of 101 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29027 23.94% 2365 48.59% /
2 62128 51.25% 533 10.95% /usage_202310.html
3 1288 1.06% 403 8.28% /usage_202308.html
4 9312 7.68% 183 3.76% /usage_202510.html
5 144 0.12% 114 2.34% /02.html
6 56 0.05% 41 0.84% /10.html
7 58 0.05% 37 0.76% /17.html
8 64 0.05% 33 0.68% /usage_202505.html
9 65 0.05% 30 0.62% /usage_202503.html
10 47 0.04% 29 0.60% /08.html

トップ 10 of 101 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29027 23.94% 2330 48.08% /
2 62128 51.25% 515 10.63% /usage_202310.html
3 1288 1.06% 309 6.38% /usage_202308.html
4 9312 7.68% 296 6.11% /usage_202510.html
5 144 0.12% 97 2.00% /02.html
6 56 0.05% 41 0.85% /10.html
7 58 0.05% 36 0.74% /17.html
8 65 0.05% 36 0.74% /usage_202507.html
9 47 0.04% 32 0.66% /20.html
10 54 0.04% 31 0.64% /usage_202502.html

トップ 30 of 2927 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 45530 37.56% 45521 42.43% 5421089 59.25% 61 1.18% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 23674 19.53% 23674 22.07% 9 0.00% 173 3.34% localhost
3 11959 9.86% 11959 11.15% 1424195 15.57% 5 0.10% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
4 11929 9.84% 11928 11.12% 1346308 14.71% 7 0.14% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 3211 2.65% 3206 2.99% 0 0.00% 397 7.66% 91.225.160.193
6 1629 1.34% 1629 1.52% 193997 2.12% 11 0.21% pool-77-222-96-171.is74.ru
7 1432 1.18% 1432 1.33% 170537 1.86% 3 0.06% host-212-34-132-213.hosted-by-vdsina.com
8 742 0.61% 42 0.04% 1131 0.01% 6 0.12% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
9 710 0.59% 635 0.59% 74276 0.81% 22 0.42% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 645 0.53% 639 0.60% 5689 0.06% 1 0.02% p4429093-ipxg23001hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
11 599 0.49% 534 0.50% 62472 0.68% 17 0.33% 5x16x72x84.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 500 0.41% 0 0.00% 510 0.01% 1 0.02% m29335.contaboserver.net
13 489 0.40% 439 0.41% 51374 0.56% 27 0.52% 5x16x84x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 399 0.33% 3 0.00% 397 0.00% 5 0.10% 13.67.204.229
15 362 0.30% 21 0.02% 556 0.01% 3 0.06% 141.105.66.247
16 250 0.21% 0 0.00% 255 0.00% 1 0.02% 20.184.9.133
17 220 0.18% 220 0.21% 26200 0.29% 11 0.21% pool-77-222-97-171.is74.ru
18 208 0.17% 4 0.00% 208 0.00% 4 0.08% 13.86.70.243
19 203 0.17% 2 0.00% 204 0.00% 4 0.08% 40.69.146.170
20 187 0.15% 187 0.17% 20166 0.22% 76 1.47% 6.100.172.144.static.cloudzy.com
21 182 0.15% 182 0.17% 1577 0.02% 79 1.52% free.ihor-hosting.ru
22 164 0.14% 1 0.00% 166 0.00% 2 0.04% 13.89.226.197
23 157 0.13% 4 0.00% 156 0.00% 4 0.08% 20.171.97.134
24 145 0.12% 0 0.00% 147 0.00% 1 0.02% 74.176.67.118
25 144 0.12% 0 0.00% 146 0.00% 1 0.02% 4.217.189.130
26 143 0.12% 0 0.00% 146 0.00% 2 0.04% 20.171.132.83
27 142 0.12% 0 0.00% 145 0.00% 2 0.04% 4.227.106.214
28 141 0.12% 0 0.00% 144 0.00% 1 0.02% 74.176.186.150
29 139 0.11% 0 0.00% 141 0.00% 1 0.02% 20.37.109.180
30 134 0.11% 0 0.00% 135 0.00% 2 0.04% 52.176.7.147

トップ 10 of 2927 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 45530 37.56% 45521 42.43% 5421089 59.25% 61 1.18% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 11959 9.86% 11959 11.15% 1424195 15.57% 5 0.10% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
3 11929 9.84% 11928 11.12% 1346308 14.71% 7 0.14% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 1629 1.34% 1629 1.52% 193997 2.12% 11 0.21% pool-77-222-96-171.is74.ru
5 1432 1.18% 1432 1.33% 170537 1.86% 3 0.06% host-212-34-132-213.hosted-by-vdsina.com
6 710 0.59% 635 0.59% 74276 0.81% 22 0.42% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 599 0.49% 534 0.50% 62472 0.68% 17 0.33% 5x16x72x84.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 489 0.40% 439 0.41% 51374 0.56% 27 0.52% 5x16x84x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 220 0.18% 220 0.21% 26200 0.29% 11 0.21% pool-77-222-97-171.is74.ru
10 187 0.15% 187 0.17% 20166 0.22% 76 1.47% 6.100.172.144.static.cloudzy.com

トップ 30 of 709 リファラー
# Hits リファラー
1 37858 31.23% - (Direct Request)
2 22636 18.67% https://seo-creative.ru/
3 22581 18.63% https://gifts-shop.su/
4 1930 1.59% https://dez-tsentr.ru/
5 1898 1.57% https://mega-main.shop
6 1487 1.23% https://megamy.shop
7 1473 1.22% https://megatut.shop
8 1452 1.20% https://mega-mirror.shop
9 1451 1.20% https://glaz-bogatg.pro
10 1445 1.19% https://megalinkmoriarty.pro
11 1411 1.16% https://mega-link.shop
12 1092 0.90% https://securitylabkra.pro
13 1088 0.90% https://builder-spb.ru
14 988 0.81% https://mega-link.shop/
15 973 0.80% http://idia-corp.co.jp/
16 796 0.66% http://idia-corp.co.jp/02.html
17 710 0.59% https://vetosh-optom.ru
18 630 0.52% https://xn--ra2-6ua.cc
19 578 0.48% https://xn--ra2-6ua.com
20 444 0.37% https://megalinkmoriarty.pro/
21 380 0.31% https://kraken-shop24.com
22 380 0.31% https://xn--kr9-onb.com
23 372 0.31% https://xn--krken25-bn4c.com
24 364 0.30% http://idia-corp.co.jp/17.html
25 364 0.30% https://xn--krakn37-rt4c.com
26 363 0.30% https://xn--kr-kla.com
27 363 0.30% https://xn--kr37-rzb.com
28 361 0.30% https://kraken-zone.com
29 361 0.30% https://xn--krken21-bn4c.com
30 360 0.30% https://xn--krakn35-uya.com

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 40.00% https://aiboss.start.page/
2 1 20.00% http://idia-corp.co.jp/05.html
3 1 20.00% http://idia-corp.co.jp/17.html
4 1 20.00% http://idia-corp.co.jp/22.html

トップ 15 of 822 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 23673 19.53% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 15087 12.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 15049 12.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 14914 12.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 14892 12.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 14700 12.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 3321 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 1077 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
9 659 0.54% Go-http-client/1.1
10 649 0.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 550 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
12 468 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
13 378 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 368 0.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 353 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2025

トップ 30 of 31 国
# Hits Files KBytes
1 74676 61.60% 72812 67.87% 8464520 92.51% Commercial (com)
2 37636 31.04% 30291 28.23% 193427 2.11% Unresolved/Unknown
3 4410 3.64% 4220 3.93% 423308 4.63% Russian Federation
4 2551 2.10% 2415 2.25% 19501 0.21% Japan
5 1339 1.10% 603 0.56% 22481 0.25% Network (net)
6 150 0.12% 121 0.11% 7246 0.08% European Union
7 144 0.12% 125 0.12% 7634 0.08% Germany
8 126 0.10% 71 0.07% 4448 0.05% Non-Profit (org)
9 77 0.06% 0 0.00% 17 0.00% Anguilla
10 28 0.02% 24 0.02% 1677 0.02% Brazil
11 28 0.02% 28 0.03% 3226 0.04% Netherlands
12 21 0.02% 20 0.02% 983 0.01% Viet Nam
13 12 0.01% 2 0.00% 24 0.00% British Indian Ocean Territory
14 5 0.00% 5 0.00% 608 0.01% Address Routing (arpa)
15 4 0.00% 3 0.00% 135 0.00% Australia
16 3 0.00% 3 0.00% 367 0.00% St. Helena
17 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Argentina
18 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% China
19 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Czech Republic
20 2 0.00% 2 0.00% 164 0.00% Ecuador
21 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% India
22 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Iran
23 2 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Mexico
24 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Turkey
25 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
26 1 0.00% 1 0.00% 119 0.00% United Arab Emirates
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
29 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Paraguay
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23