利用統計 idia-corp.co.jp

統計期間: January 2023
作成日時 02-Feb-2023 03:37 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2023
全ヒット数 21899
全ファイル数 19209
合計 Pages 19688
合計 Visits 1896
全 KBytes数 62093
個別サイト数 1079
個別URL数 290
個別リファラー数 71
個別ユーザエージェント数 239
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 29 265
一日あたりのヒット数 706 4619
一日あたりのファイル数 619 4517
一日あたりのページ数 635 4529
Sites per Day 34 87
一日あたりの訪問者数 61 83
一日あたりのKBytes数 2003 4536
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.72% 19209
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 0.28% 62
Code 400 - Bad Request 1.86% 408
Code 403 - Forbidden 0.23% 50
Code 404 - Not Found 9.79% 2144
Code 408 - Request Timeout 0.10% 22

Daily usage for January 2023

日ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 353 1.61% 119 0.62% 267 1.36% 61 3.22% 68 6.30% 1536 2.47%
2 239 1.09% 107 0.56% 184 0.93% 60 3.16% 65 6.02% 4536 7.30%
3 244 1.11% 105 0.55% 179 0.91% 64 3.38% 78 7.23% 2474 3.98%
4 263 1.20% 128 0.67% 195 0.99% 55 2.90% 73 6.77% 1871 3.01%
5 228 1.04% 160 0.83% 110 0.56% 70 3.69% 85 7.88% 1678 2.70%
6 327 1.49% 193 1.00% 195 0.99% 79 4.17% 86 7.97% 3060 4.93%
7 153 0.70% 110 0.57% 94 0.48% 58 3.06% 73 6.77% 1779 2.86%
8 354 1.62% 123 0.64% 281 1.43% 62 3.27% 64 5.93% 3000 4.83%
9 170 0.78% 93 0.48% 74 0.38% 57 3.01% 67 6.21% 1054 1.70%
10 153 0.70% 119 0.62% 80 0.41% 62 3.27% 73 6.77% 1344 2.16%
11 158 0.72% 108 0.56% 85 0.43% 57 3.01% 55 5.10% 1565 2.52%
12 292 1.33% 143 0.74% 180 0.91% 58 3.06% 62 5.75% 1774 2.86%
13 135 0.62% 87 0.45% 66 0.34% 54 2.85% 63 5.84% 1047 1.69%
14 163 0.74% 101 0.53% 96 0.49% 78 4.11% 83 7.69% 1489 2.40%
15 205 0.94% 141 0.73% 154 0.78% 60 3.16% 60 5.56% 3439 5.54%
16 295 1.35% 161 0.84% 223 1.13% 83 4.38% 87 8.06% 3433 5.53%
17 143 0.65% 96 0.50% 100 0.51% 76 4.01% 78 7.23% 3405 5.48%
18 94 0.43% 65 0.34% 62 0.31% 44 2.32% 47 4.36% 1517 2.44%
19 180 0.82% 127 0.66% 84 0.43% 55 2.90% 53 4.91% 1301 2.10%
20 175 0.80% 101 0.53% 99 0.50% 66 3.48% 69 6.39% 1041 1.68%
21 263 1.20% 75 0.39% 191 0.97% 36 1.90% 57 5.28% 1201 1.93%
22 102 0.47% 60 0.31% 67 0.34% 56 2.95% 66 6.12% 1003 1.61%
23 151 0.69% 81 0.42% 102 0.52% 69 3.64% 75 6.95% 1215 1.96%
24 79 0.36% 59 0.31% 46 0.23% 40 2.11% 48 4.45% 553 0.89%
25 130 0.59% 73 0.38% 81 0.41% 59 3.11% 68 6.30% 2082 3.35%
26 2249 10.27% 2205 11.48% 2160 10.97% 80 4.22% 85 7.88% 2540 4.09%
27 126 0.58% 87 0.45% 75 0.38% 57 3.01% 63 5.84% 1254 2.02%
28 1059 4.84% 992 5.16% 987 5.01% 79 4.17% 77 7.14% 4107 6.61%
29 4619 21.09% 4517 23.52% 4529 23.00% 54 2.85% 60 5.56% 1650 2.66%
30 4429 20.22% 4352 22.66% 4370 22.20% 56 2.95% 57 5.28% 2831 4.56%
31 4368 19.95% 4321 22.49% 4272 21.70% 56 2.95% 68 6.30% 1316 2.12%

Hourly usage for January 2023

時間ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 30 934 4.27% 27 858 4.47% 27 860 4.37% 83 2565 4.13%
1 34 1054 4.81% 28 871 4.53% 31 970 4.93% 51 1590 2.56%
2 33 1051 4.80% 27 849 4.42% 31 986 5.01% 63 1956 3.15%
3 29 926 4.23% 27 858 4.47% 28 878 4.46% 67 2082 3.35%
4 30 957 4.37% 26 820 4.27% 28 869 4.41% 54 1669 2.69%
5 30 935 4.27% 26 808 4.21% 27 851 4.32% 114 3546 5.71%
6 31 969 4.42% 24 774 4.03% 26 834 4.24% 61 1895 3.05%
7 30 960 4.38% 25 795 4.14% 29 900 4.57% 65 2028 3.27%
8 31 963 4.40% 28 879 4.58% 26 824 4.19% 85 2625 4.23%
9 33 1033 4.72% 28 876 4.56% 29 912 4.63% 106 3301 5.32%
10 29 905 4.13% 27 866 4.51% 26 831 4.22% 111 3443 5.54%
11 32 1004 4.58% 30 933 4.86% 28 875 4.44% 134 4139 6.67%
12 23 736 3.36% 22 693 3.61% 21 679 3.45% 59 1825 2.94%
13 26 820 3.74% 21 667 3.47% 23 725 3.68% 72 2231 3.59%
14 25 789 3.60% 22 707 3.68% 22 682 3.46% 98 3048 4.91%
15 27 851 3.89% 23 738 3.84% 24 758 3.85% 99 3070 4.94%
16 23 724 3.31% 21 676 3.52% 21 652 3.31% 98 3046 4.91%
17 24 757 3.46% 22 705 3.67% 21 652 3.31% 80 2475 3.99%
18 26 830 3.79% 23 715 3.72% 22 683 3.47% 48 1492 2.40%
19 28 877 4.00% 23 714 3.72% 25 785 3.99% 91 2817 4.54%
20 36 1130 5.16% 28 890 4.63% 33 1038 5.27% 129 4000 6.44%
21 28 888 4.05% 27 844 4.39% 26 818 4.15% 71 2197 3.54%
22 28 870 3.97% 26 825 4.29% 25 780 3.96% 83 2566 4.13%
23 30 936 4.27% 27 848 4.41% 27 846 4.30% 80 2487 4.01%

トップ 30 of 290 全URL
# Hits KBytes URL
1 16622 75.90% 4328 6.97% /
2 83 0.38% 138 0.22% /base-style.css
3 59 0.27% 417 0.67% /02.html
4 56 0.26% 98 0.16% /kiiro.css
5 53 0.24% 634 1.02% /10.html
6 52 0.24% 95 0.15% /pink.css
7 50 0.23% 505 0.81% /13.html
8 44 0.20% 117 0.19% /midori.css
9 43 0.20% 3519 5.67% /usage_202211.html
10 39 0.18% 320 0.52% /09.html
11 39 0.18% 4134 6.66% /usage_202205.html
12 39 0.18% 4344 7.00% /usage_202207.html
13 39 0.18% 4543 7.32% /usage_202209.html
14 37 0.17% 325 0.52% /17.html
15 37 0.17% 255 0.41% /20.html
16 35 0.16% 3487 5.62% /usage_202301.html
17 34 0.16% 309 0.50% /08.html
18 34 0.16% 40 0.06% /old/
19 34 0.16% 4097 6.60% /usage_202212.html
20 33 0.15% 295 0.47% /12.html
21 33 0.15% 3878 6.25% /usage_202206.html
22 32 0.15% 509 0.82% /21.html
23 32 0.15% 3770 6.07% /usage_202208.html
24 30 0.14% 322 0.52% /15.html
25 28 0.13% 3350 5.39% /usage_202210.html
26 26 0.12% 186 0.30% /05.html
27 25 0.11% 232 0.37% /07.html
28 24 0.11% 759 1.22% /old/monshin12.htm
29 23 0.11% 142 0.23% /03.html
30 23 0.11% 225 0.36% /06.html

トップ 10 of 290 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39 0.18% 4543 7.32% /usage_202209.html
2 39 0.18% 4344 7.00% /usage_202207.html
3 16622 75.90% 4328 6.97% /
4 39 0.18% 4134 6.66% /usage_202205.html
5 34 0.16% 4097 6.60% /usage_202212.html
6 33 0.15% 3878 6.25% /usage_202206.html
7 32 0.15% 3770 6.07% /usage_202208.html
8 43 0.20% 3519 5.67% /usage_202211.html
9 35 0.16% 3487 5.62% /usage_202301.html
10 28 0.13% 3350 5.39% /usage_202210.html

トップ 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16622 75.90% 847 50.09% /
2 59 0.27% 50 2.96% /02.html
3 53 0.24% 44 2.60% /10.html
4 50 0.23% 43 2.54% /13.html
5 43 0.20% 33 1.95% /usage_202211.html
6 39 0.18% 29 1.71% /usage_202209.html
7 39 0.18% 28 1.66% /usage_202205.html
8 39 0.18% 28 1.66% /usage_202207.html
9 39 0.18% 26 1.54% /09.html
10 37 0.17% 26 1.54% /20.html

トップ 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16622 75.90% 825 49.02% /
2 59 0.27% 49 2.91% /02.html
3 53 0.24% 45 2.67% /10.html
4 50 0.23% 41 2.44% /13.html
5 43 0.20% 34 2.02% /usage_202211.html
6 39 0.18% 31 1.84% /usage_202209.html
7 39 0.18% 28 1.66% /usage_202207.html
8 37 0.17% 26 1.54% /17.html
9 39 0.18% 26 1.54% /usage_202205.html
10 34 0.16% 25 1.49% /usage_202212.html

トップ 30 of 1079 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16074 73.40% 16074 83.68% 0 0.00% 170 8.97% localhost
2 192 0.88% 0 0.00% 196 0.32% 2 0.11% 179.60.147.72
3 192 0.88% 0 0.00% 196 0.32% 2 0.11% 185.190.24.90
4 153 0.70% 0 0.00% 156 0.25% 2 0.11% 104.243.43.10
5 130 0.59% 98 0.51% 2919 4.70% 12 0.63% ninja-crawler100.webmeup.com
6 108 0.49% 0 0.00% 110 0.18% 5 0.26% undefined.hostname.localhost
7 96 0.44% 0 0.00% 98 0.16% 1 0.05% 185.190.24.74
8 96 0.44% 0 0.00% 98 0.16% 1 0.05% 5.181.86.5
9 96 0.44% 0 0.00% 98 0.16% 1 0.05% 88.214.26.8
10 96 0.44% 0 0.00% 98 0.16% 1 0.05% ip-113-142.4vendeta.com
11 96 0.44% 0 0.00% 98 0.16% 1 0.05% visit.keznews.com
12 81 0.37% 81 0.42% 398 0.64% 27 1.42% 23.100.232.233
13 76 0.35% 0 0.00% 78 0.13% 2 0.11% 84.38.133.174
14 51 0.23% 50 0.26% 1052 1.69% 11 0.58% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
15 50 0.23% 49 0.26% 1445 2.33% 1 0.05% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
16 48 0.22% 47 0.24% 386 0.62% 1 0.05% 147.161.199.32
17 45 0.21% 1 0.01% 53 0.09% 1 0.05% 103.145.255.142
18 45 0.21% 44 0.23% 468 0.75% 11 0.58% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com
19 44 0.20% 43 0.22% 569 0.92% 12 0.63% proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com
20 44 0.20% 40 0.21% 597 0.96% 8 0.42% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com
21 44 0.20% 44 0.23% 706 1.14% 9 0.47% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
22 43 0.20% 42 0.22% 628 1.01% 11 0.58% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
23 42 0.19% 6 0.03% 86 0.14% 2 0.11% 45.77.169.222.vultrusercontent.com
24 42 0.19% 38 0.20% 418 0.67% 27 1.42% msnbot-157-55-39-44.search.msn.com
25 42 0.19% 39 0.20% 314 0.51% 23 1.21% msnbot-40-77-167-13.search.msn.com
26 41 0.19% 40 0.21% 780 1.26% 11 0.58% proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com
27 40 0.18% 6 0.03% 84 0.13% 2 0.11% 185.81.157.47
28 40 0.18% 38 0.20% 429 0.69% 8 0.42% proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com
29 39 0.18% 37 0.19% 556 0.89% 12 0.63% proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com
30 39 0.18% 38 0.20% 564 0.91% 12 0.63% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com

トップ 10 of 1079 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 130 0.59% 98 0.51% 2919 4.70% 12 0.63% ninja-crawler100.webmeup.com
2 50 0.23% 49 0.26% 1445 2.33% 1 0.05% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
3 12 0.05% 10 0.05% 1160 1.87% 8 0.42% 99.38.229.35.bc.googleusercontent.com
4 11 0.05% 11 0.06% 1058 1.70% 1 0.05% static.115.40.181.135.clients.your-server.de
5 10 0.05% 10 0.05% 1056 1.70% 1 0.05% ec2-35-72-8-172.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 10 0.05% 9 0.05% 1053 1.70% 6 0.32% 247.212.23.34.bc.googleusercontent.com
7 51 0.23% 50 0.26% 1052 1.69% 11 0.58% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
8 10 0.05% 9 0.05% 1051 1.69% 1 0.05% 253.8.185.35.bc.googleusercontent.com
9 10 0.05% 9 0.05% 1041 1.68% 7 0.37% 217.167.23.34.bc.googleusercontent.com
10 11 0.05% 11 0.06% 1037 1.67% 2 0.11% static.166.237.55.162.clients.your-server.de

トップ 30 of 71 リファラー
# Hits リファラー
1 20120 91.88% - (Direct Request)
2 960 4.38% www.bing.com
3 120 0.55% http://idia-corp.co.jp/17.html
4 100 0.46% http://idia-corp.co.jp/02.html
5 77 0.35% http://idia-corp.co.jp/
6 61 0.28% http://idia-corp.co.jp/10.html
7 52 0.24% http://idia-corp.co.jp/13.html
8 38 0.17% http://idia-corp.co.jp/08.html
9 36 0.16% https://www.google.com
10 31 0.14% http://www.idia-corp.co.jp/usage_202206.html
11 24 0.11% http://idia-corp.co.jp
12 17 0.08% http://www.idia-corp.co.jp/usage_202210.html
13 15 0.07% http://idia-corp.co.jp/old/kanpou.htm
14 15 0.07% https://www.bing.com/
15 14 0.06% http://idia-corp.co.jp/base-style.css
16 14 0.06% http://idia-corp.co.jp/usage_202205.html
17 13 0.06% http://idia-corp.co.jp/usage_202207.html
18 13 0.06% http://www.idia-corp.co.jp/usage_202205.html
19 12 0.05% http://idia-corp.co.jp/20.html
20 10 0.05% http://idia-corp.co.jp/15.html
21 10 0.05% http://idia-corp.co.jp/old/shouhin2.htm
22 9 0.04% http://idia-corp.co.jp/usage_202301.html
23 8 0.04% http://idia-corp.co.jp/09.html
24 7 0.03% http://idia-corp.co.jp/22.html
25 7 0.03% http://idia-corp.co.jp/usage_202210.html
26 7 0.03% www.google.com
27 6 0.03% http://164.46.125.209/autodiscover/autodiscover.xml
28 6 0.03% http://idia-corp.co.jp/index.html
29 6 0.03% http://www.idia-corp.co.jp/usage_202211.html
30 5 0.02% http://idia-corp.co.jp/old/kirari.htm

トップ 15 of 239 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16074 73.40% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 804 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 800 3.65% wp_is_mobile
4 284 1.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
5 172 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 164 0.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 160 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
8 160 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 159 0.73% Go-http-client/1.1
10 140 0.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
11 136 0.62% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 130 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 130 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)
14 129 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.146
15 127 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for January 2023

トップ 23 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 18109 82.69% 16463 85.70% 7406 11.93% Unresolved/Unknown
2 2939 13.42% 2097 10.92% 45825 73.80% Commercial (com)
3 448 2.05% 369 1.92% 2918 4.70% Japan
4 218 1.00% 147 0.77% 1563 2.52% Network (net)
5 113 0.52% 103 0.54% 4137 6.66% Germany
6 10 0.05% 0 0.00% 2 0.00% China
7 10 0.05% 6 0.03% 44 0.07% Russian Federation
8 8 0.04% 7 0.04% 57 0.09% Non-Profit (org)
9 7 0.03% 3 0.02% 26 0.04% European Union
10 6 0.03% 2 0.01% 17 0.03% British Indian Ocean Territory
11 5 0.02% 0 0.00% 5 0.01% Oman
12 4 0.02% 4 0.02% 0 0.00% Australia
13 4 0.02% 4 0.02% 37 0.06% Belarus
14 3 0.01% 3 0.02% 24 0.04% Norway
15 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
16 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
17 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Iran
18 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Poland
19 2 0.01% 2 0.01% 16 0.03% Romania
20 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tokelau
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
22 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% India
23 1 0.00% 1 0.01% 8 0.01% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23